Plany domów i mieszkań
Budynki w zabudowie szeregowej
| Numer budynku | Kondygnacja | Powierzchnia, wariant pierwszy | Balkon | Pow. ogródka | Status | Karta mieszkania |
| 7.A | Parter, I piętro | 148,25 m2 (4 pokoje) | 10,20 m2 i 16,82 m2 | ok. 352 m2 | rezerwacja |
|
| 7.B | Parter, I piętro | 148,25 m2 (4 pokoje) | 10,20 m2 i 16,82 m2 | ok. 207 m2 | wolne | |
| 8.A | Parter, I piętro | 148,25 m2 (4 pokoje) | 10,20 m2 i 16,82 m2 | ok. 208 m2 | wolne | |
| 8.B | Parter, I piętro | 148,25 m2 (4 pokoje) | 10,20 m2 i 16,82 m2 | ok. 208 m2 | wolne | |
| 9.A | Parter, I piętro | 148,25 m2 (4 pokoje) | 10,20 m2 i 16,82 m2 | ok. 209 m2 | wolne | |
| 9.B | Parter, I piętro | 148,25 m2 (4 pokoje) | 10,20 m2 i 16,82 m2 | ok. 357 m2 | rezerwacja |
Inwestycja wybudowana zostanie na osiedlu Górna Kolonia na działkach dz. ew. nr 14/01 i 16

Inwestycja wybudowana zostanie na osiedlu Górna Kolonia na działkach dz. ew. nr 14/01 i 16


Budynki wielorodzinne
Budynki w zabudowie bliźniaczej
Budynki w zabudowie szeregowej