Plany domów i mieszkań
Budynek wielorodzinny nr 2
| Numer mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia, wariant pierwszy | Balkon | Powierzchnia ogródka | Status | Karta mieszkania |
| 0.1 | Parter | 72,20 m4 (4 pokoje) | 12,30 m2 | rezerwacja | ||
| 1.1 | I piętro | 72,20 m4 (4 pokoje) | 12,30 m2 | rezerwacja | ||
| 2.1 | II piętro | 72,20 m4 (4 pokoje) + poddasze | 12,30 m2 | rezerwacja | ||
| 0.2 | Parter | 41,74 m2 (2 pokoje) | 5 m2 | rezerwacja | ||
| 1.2 | I piętro | 41,74 m2 (2 pokoje) | 5 m2 | rezerwacja | ||
| 2.2 | II piętro | 41,74 m2 (2 pokoje) + poddasze | 5 m2 | rezerwacja | ||
| 0.3 | Parter | 67,32 m2 (3 pokoje) | 6,08 m2 | rezerwacja | ||
| 1.3 | I piętro | 67,32 m2 (3 pokoje) | 6,08 m2 | rezerwacja | ||
| 2.3 | II piętro | 67,32 m2 (3 pokoje) + poddasze | 6,08 m2 | rezerwacja | ||
| 0.4 | Parter | 67,86 m2 (3 pokoje) | 6,80 m2 | rezerwacja | ||
| 1.4 | I piętro | 67,86 m2 (3 pokoje) | 6,80 m2 | |
rezerwacja | |
| 2.4 | II piętro | 67,86 m2 (3 pokoje) + poddasze | 6,80 m2 | rezerwacja | ||
| 0.5 | Parter | 37,73 m2 (2 pokoje) | 4,20 m2 | sprzedane | ||
| 1.5 | I piętro | 37,73 m2 (2 pokoje) | 4,20 m2 | rezerwacja | ||
| 2.5 | II piętro | 37,73 m2 (2 pokoje) + poddasze | 4,20 m2 | sprzedane | ||
| 0.6 | Parter | 50,00 m2 (3 pokoje) | 10,15 m2 | rezerwacja | ||
| 1.6 | I piętro | 50,00 m2 (3 pokoje) | 10,15 m2 | sprzedane | ||
| 2.6 | II piętro | 50,00 m2 (3 pokoje) + poddasze | 10,15 m2 | sprzedane | ||
| -1.7 | Niski parter | 78,53 m2 (4 pokoje) | 104,54 m2 | wolne | ||
| -1.8 | Niski parter | 71,06 m2 (4 pokoje) | 96,80 m2 | rezerwacja | ||
| -1.9 | Niski parter | 50,05 m2 (3 pokoje) | 131,50 m2 | sprzedane |
Inwestycja wybudowana zostanie na osiedlu Górna Kolonia na działkach dz. ew. nr 14/01 i 16

Inwestycja wybudowana zostanie na osiedlu Górna Kolonia na działkach dz. ew. nr 14/01 i 16


Budynki wielorodzinne
Budynki w zabudowie bliźniaczej
Budynki w zabudowie szeregowej